Envío gratuito en todos los pedidos (puerta a puerta)
Podemos realizar envíos a todo el mundo. Tenga en cuenta que existen restricciones para algunos productos y que algunos productos no pueden enviarse a destinos internacionales.
Obtenga más información sobre nuestra política de envío https://www.lorderan.com/policies/shipping-policy
El envío con derechos pagados (término DDP) es un tipo de envío en el que Lorderan paga todos los cargos, incluidos el flete, los aranceles, los impuestos y los cargos de despacho de aduana. a la puerta del cliente, almacén o centro logístico.
Puede devolver la mayoría de los artículos nuevos y sin abrir dentro de los 30 días posteriores a la entrega para obtener un reembolso completo. También pagaremos los costos de envío de devolución si la devolución es resultado de un error nuestro (recibió un artículo incorrecto o defectuoso, etc.).
Debe esperar recibir su reembolso dentro de las cuatro semanas posteriores a la entrega del paquete al transportista de devolución; sin embargo, en muchos casos, recibirá un reembolso más rápidamente. Este período de tiempo incluye el tiempo de tránsito para que recibamos su devolución del transportista, el tiempo que nos lleva procesar su devolución una vez que la recibimos y el tiempo que le toma a su banco procesar nuestra solicitud de reembolso (de 3 a 5 días hábiles).
Si necesita devolver un artículo, simplemente inicie sesión en su cuenta, visualice el pedido mediante el enlace "Completar pedidos" en el menú Mi cuenta y haga clic en el botón Devolver artículo(s). Le notificaremos por correo electrónico sobre su reembolso una vez que hayamos recibido y procesado el artículo devuelto. Obtenga más información en nuestra política de reembolsos https://www.lorderan.com/policies/refund-policy
El envío con derechos pagados (término DDP) es un tipo de envío en el que Lorderan paga todos los cargos, incluidos el flete, los aranceles, los impuestos y los cargos de despacho de aduana. a la puerta del cliente, almacén o centro logístico.
Diferencia con el tipo GL y NA: Visualización de velocidad, GL: M/S, NA: FPM.
1. Ventana delantera motorizada.
2. Gran pantalla LCD, se muestra toda la información.
3. Velocidad del aire ajustable automáticamente con bloque de filtro.
4. Con función de memoria en caso de corte de energía.
5. La pared lateral y trasera están hechas de acero inoxidable de una sola pieza.
6. Función de interbloqueo: lámpara UV y ventana frontal; lámpara UV y soplador, lámpara fluorescente; soplador y ventana frontal.
7. Parte frontal inclinada 10° para ofrecer comodidad al operador mientras trabaja durante mucho tiempo, reducir el resplandor y maximizar el alcance en el área de trabajo.
Modelo | BSC-4FA2(4') | BSC-3FA2-GL(3') | BSC-4FA2-GL(4') | BSC-6FA2-GL(6') |
BSC-3FA2-NA(3') | BSC-4FA2-NA(4') | BSC-6FA2-NA(6') | ||
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | Tamaño: 1383 x 775 x 2295 milímetros | 1087*775*2265 milímetros | Tamaño: 1383 x 775 x 2295 milímetros | Tamaño: 1873 x 775 x 2295 milímetros |
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 1210*600*660 milímetros | 910*600*660 milímetros | 1210*600*660 milímetros | 1700*600*660 milímetros |
Altura de la superficie de trabajo | 750 milímetros | 750 milímetros | 750 milímetros | 750 milímetros |
Apertura máxima | 550 mm (22'') | 520 mm (20,5") | 550 mm (22") | 550 mm (22") |
Apertura probada | Altura de seguridad 200 mm (8'') | Altura de seguridad 254 mm (10'') | Altura de seguridad 254 mm (10'') | Altura de seguridad 254 mm (10'') |
Volumen de flujo de aire (entrada) | 462 m3/h (272 cfm) | 441 m3/h (259 cfm) | 587 m3/h (346 cfm) | 824 m3/h (485 cfm) |
Volumen del flujo de aire (flujo descendente) | 65 %: 863 m3/h (507 cfm) | 60 %: 649 m3/h (382 cfm) | 60 %: 863 m3/h (507 cfm) | 60 %: 1212 m3/h (713 cfm) |
Volumen del flujo de aire (escape) | 35 %: 462 m3/h (272 cfm) | 40 %: 445 m3/h (259 cfm) | 40 %: 587 m3/h (346 cfm) | 40 %: 824 m3/h (485 cfm) |
Ventana delantera | Motorizado. Vidrio templado laminado de dos capas ≥5 mm. Anti UV | √ | √ | √ |
Filtro HEPA | Dos, 99,999 % de eficiencia a 0,3 μm, indicador de vida útil del filtro | √ | √ | √ |
Tipo de protección del filtro | Marco de aleación de aluminio | √ | √ | √ |
Ruido | ≤67 dB | √ | √ | √ |
Iluminación | ≥1000 Lux | √ | √ | √ |
Mostrar | Pantalla LCD | √ | √ | √ |
Toma de corriente impermeable | 2. Consumo total: ≤500 W | √ | √ | √ |
Grifo | Grifo de agua*1, grifo de gas*1 | √ | √ | √ |
Resistencia de tierra | ≤ 0,10 Ω | √ | √ | √ |
Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz, carga completa Amperios: 9 A, BTU/h: 1689 | √ | √ | √ |
Consumo | 500 W | 400 W | 500 W | 700 W |
Alarma | Velocidad anormal del flujo de aire; Reemplazo de filtro; Ventana delantera a una altura insegura. | √ | √ | √ |
Motor de corriente continua | Un motor ECM, 110 V y 220 V aceptables, velocidad ajustable, alta eficiencia y bajo consumo de energía. | √ | √ | √ |
Material | Área de trabajo: acero inoxidable 304 / Marco y placa decorativa: acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano | √ | √ | √ |
Lámpara UV | 30 W | 20 W | 30 W | 40 W |
Lámpara UV germicida, emisión de 253,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente | √ | √ | √ | |
Esclarecedor | 18 W*2 | 10 W*2 | 18 W*2 | 22 W*2 |
Lámpara | Lámpara LED | √ | √ | √ |
Accesorio estándar | Lámpara de iluminación, lámpara UV *2, soporte de base, grifos de agua y gas de acero inoxidable, válvula de drenaje, enchufes a prueba de agua, barra intravenosa de acero inoxidable con 10 ganchos | √ | √ | √ |
Accesorio opcional | Apoyabrazos, Probador de flujo de aire, Esterilizador de fumigación con formalina, Esterilizador infrarrojo, Base de altura ajustable eléctricamente, Control remoto | √ | √ | √ |
Peso bruto | 340 kilogramos | 270 kilogramos | 340 kilogramos | 370 kilogramos |
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 1540*1080*1900 milímetros | 1220*1080*1840 milímetros | 1540*1080*1900 milímetros | 2020*1080*1900 milímetros |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!