Envío gratuito en todos los pedidos (puerta a puerta)
Podemos realizar envíos a todo el mundo. Tenga en cuenta que existen restricciones para algunos productos y que algunos productos no pueden enviarse a destinos internacionales.
Obtenga más información sobre nuestra política de envío https://www.lorderan.com/policies/shipping-policy
El envío con derechos pagados (término DDP) es un tipo de envío en el que Lorderan paga todos los cargos, incluidos el flete, los aranceles, los impuestos y los cargos de despacho de aduana. a la puerta del cliente, almacén o centro logístico.
Puede devolver la mayoría de los artículos nuevos y sin abrir dentro de los 30 días posteriores a la entrega para obtener un reembolso completo. También pagaremos los costos de envío de devolución si la devolución es resultado de un error nuestro (recibió un artículo incorrecto o defectuoso, etc.).
Debe esperar recibir su reembolso dentro de las cuatro semanas posteriores a la entrega del paquete al transportista de devolución; sin embargo, en muchos casos, recibirá un reembolso más rápidamente. Este período de tiempo incluye el tiempo de tránsito para que recibamos su devolución del transportista, el tiempo que nos lleva procesar su devolución una vez que la recibimos y el tiempo que le toma a su banco procesar nuestra solicitud de reembolso (de 3 a 5 días hábiles).
Si necesita devolver un artículo, simplemente inicie sesión en su cuenta, visualice el pedido mediante el enlace "Completar pedidos" en el menú Mi cuenta y haga clic en el botón Devolver artículo(s). Le notificaremos por correo electrónico sobre su reembolso una vez que hayamos recibido y procesado el artículo devuelto. Obtenga más información en nuestra política de reembolsos https://www.lorderan.com/policies/refund-policy
El envío con derechos pagados (término DDP) es un tipo de envío en el que Lorderan paga todos los cargos, incluidos el flete, los aranceles, los impuestos y los cargos de despacho de aduana. a la puerta del cliente, almacén o centro logístico.
Las incubadoras y agitadoras de baño de agua Lorderan se utilizan con muestras que requieren agitación durante las incubaciones.
Modelo | 110X12 | 110X24 | 110X48 |
Modo de control | PID (El microordenador escanea el chip de microprocesamiento) | ||
Modo de visualización | Pantalla LCD | ||
Modo de agitación | Reciprocante | ||
Modo de conducción | Tipo de transmisión equilibrada por orugas | ||
Rango de velocidad | 20 ~ 200 rpm | ||
Precisión de velocidad | ±1 rpm | ||
Longitud del trazo | 25 mm | ||
Función de programación | Programación de repeticiones, pasos y ocho configuraciones de curvas. | ||
Funciones de seguridad | Almacenamiento de velocidad, apagado automático, corrección de temperatura y velocidad, temporizador de monitoreo, visualización del reloj, recuperación de llamadas, memoria de parámetros, cifrado de parámetros, reinicio con una tecla | ||
Funciones adicionales | Temporizador de vigilancia, alarma sonora/luminosa independiente por exceso de velocidad, dispositivo independiente de protección contra fugas eléctricas, fugas y sobretensiones | ||
Rango de tiempo | 0 – 999 h 59 min / continuo | ||
Rango de control de temperatura | Temperatura ambiente 5°C-99,9°C | ||
Precisión de temperatura | ±0,1 °C (temperatura constante) | ||
Uniformidad | ±0,1 °C | ||
Cantidad de platos agitadores | 1 | ||
Motor | Motor inversor de 60 W | ||
Material | Acero inoxidable 316L | ||
Voltaje | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz opcional (transformador externo para modelo 110X12, 110X24). | ||
Capacidad máxima | 250 ml × 14 o 500 ml × 9 o 1000 ml × 6 | 250 ml × 28 o 500 m × 16 o 1000 m × 9 | 250 ml × 50 o 500 ml × 30 o 1000 ml × 21 |
Volumen | 46 litros | 82 litros | 170 litros |
Tamaño de la placa vibratoria | 430 × 320 mm | 590 × 390 mm | 780×590 mm |
Plato vibrador | 430×320×60 mm | 590 × 390 × 80 mm | 780×590×80 mm |
Tamaño de la cámara | 510×380×240 mm | 700×455×260 mm | 940 × 660 × 275 mm |
Tamaño externo | 760×508×388 mm | 942 × 580 × 405 mm | 1240×700×830 mm |
Peso neto | 56 kilogramos | 68 kilos | 133 kilos |
Fuerza | 1900 W | 2300 W | 4500 W |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!